AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพนาโปเลนเซ่ | เสมอ | Gremio Saocarlense SP U23 | เพนาโปเลนเซ่ | เสมอ | Gremio Saocarlense SP U23 | |
![]() | 26.51% | 37.35% | 36.14% | 73.49% | 62.65% | 63.86% |
![]() | 72.98% | 73.22% | 53.8% | 72.98% | 73.22% | 53.8% |
![]() | 38.77% | 31.48% | 29.75% | 77.55% | 62.96% | 59.49% |
![]() | 63.08% | 68.6% | 68.31% | 73.84% | 62.79% | 63.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.00 |
3.00 3.20 |
2.90 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.02 |
2.20 2.00 |
3.10 3.20 |
3.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
0.98 |
2.31 |
2.29 |
3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.99 |
1.94 1.97 |
3.20 3.10 |
3.50 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.01 |
2.25 2.10 |
3.20 3.20 |
3.15 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เพนาโปเลนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกรมิโอ เซาคาร์เลนส์ เอสพี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |